科研力量
科研合作团队
序号 | 姓名 | 职务/职称、学历 | 工作单位 | 专业领域 | 负责工作 |
1 | David Dowling | 院长/技术总监、博士 | 爱尔兰卡洛理工学院科学院 | 环境生物工程 | 土壤微生物 |
2 | Kieran Germaine | 技术总监、博士 | 爱尔兰卡洛理工学院科学院 | 环境生物工程 | 农业植物微生态生物 |
3 | 丁国栋 | 主任/教授、博士 | 北京林业大学水土保持学院 | 荒漠化治理 | 风蚀模型技术 |
4 | 王再文 | 主任/研究员、博士 | 国家信息中心战略规划研究院 | 区域经济学 | 社会经济数据分析 |
5 | 王向东 | 所长/研究员、博士 | 中国水利水电科学研究院泥沙中心 | 河流泥沙 | 河流泥沙数据分析 |
6 | 王明玉 | 副院长/教授、博士 | 中国科学院大学水资源环境研究中心 | 水资源学 | 水资源数据分析 |
7 | 王治国 | 处长/教授、博士 | 水利部水利水电规划设计总院 | 水土保持 | 水土流失模型 |
8 | 牛凤瑞 | 所长/研究员 | 中国社科院城市发展研究所 | 宏现经济学 | 城镇化数据分析 |
9 | 白中科 | 院长/教授、博士 | 中国地质大学资源环境学院 | 地质环境 | 地质环境数据分析 |
10 | 师学义 | 院长/教授、博士 | 中国地质大学资源环境学院 | 资源环境 | 资源环境分析 |
11 | 刘连友 | 院长/教授、博士 | 北京师范大学资源环境学院 | 地灾防治 | 灾害评估 |
12 | 刘春阳 | 研究员/博士 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 信息工程 | 网络数据分析 |
13 | 刘雪梅 | 董事长、博士 | MicroGen Biotech | 环境生物工程 | 农业植物微生态生物 |
14 | 孙建新 | 主任/教授、博士 | 北京林业大学自然保护区学院 | 自然生态 | 生态恢复模型研究 |
15 | 孙保平 | 教授、学士 | 北京林业大学水土保持学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 流域综合治理 |
16 | 余 鹏 | 高级工程师、博士 | 国家地理信息中心 | 信息工程 | 地理遥感数据分析 |
17 | 张 强 | 党委副书记/研究员、博士 | 江苏省农业大学 | 土壤科学 | 农作物资源数据分析 |
18 | 张天柱 | 院长/教授、博士 | 中国农业大学资源环境研究所 | 农业环境工程 | 农业环境分析 |
19 | 张志翔 | 主任/教授、博士 | 北京林业大学自然保护区学院 | 植物分类 | 植物分类研究 |
20 | 张富龙 | 研究员、博士 | 中国农科院植物保护研究所 | 植物保护 | 生物制剂病虫害防治 |
21 | 赵廷宁 | 主任/教授、博士 | 北京林业大学水土保持学院 | 工程绿化 | 生态技术分析 |
22 | 胡振琪 | 所长/教授、博士 | 中国矿业大学土地复垦与生态重建研究所 | 土地复垦 | 土地资源分析 |
23 | 党晋华 | 副院长/研究员、博士 | 江苏省环境科学研究院 | 环境工程 | 地质环境数据分析 |
24 | 高 永 | 主任/教授、博士 | 内蒙古农业大学环境资源学院 | 荒漠化防治 | 荒漠化数据分析 |
25 | 高志海 | 研究员、博士 | 中国林科院信息所 | 林业遥感 | 林业遥感技术分析 |
26 | 黄大明 | 所长/教授、博士 | 清华大学生态资源环境研究所 | 环境工程 | 生态环境数据分析 |
27 | 黄占斌 | 主任/教授、博士 | 中国矿业大学化学与环境工程学院 | 土壤环境化学 | 矿山土壤分析 |
28 | 董 丽 | 主任/教授、博士 | 北京林业大学园林学院 | 园林规划设计 | 园林植物规划设计 |
29 | 舒俭民 | 副院长/研究员、博士 | 中国环境科学研究院 | 环境科学 | 水土污染数据分析 |
北京院研发团队
序号 | 姓名 | 职务/职称、学历 | 毕业院校 | 专业 | 负责工作 |
1 | 孙保平 | 院长/教授 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 生态、流域综合治理 |
2 | 储力前 | 副院长/高级工程师、硕士 | 清华大学 | 环境工程 | 生态产业化研究、城镇化建设 |
3 | 李枫 | 副院长/高级工程师、硕士 | 美国休斯顿大学 | 计算机科学 | 软件开发、数据库开发、数据分析 |
4 | 海忠鸣 | 高级工程师、硕士 | 南京邮电大学 | 多媒体通信 | 生态设计数字化研究 |
5 | 吴震 | 高级工程师、硕士 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 水土保持、工程绿化 |
6 | 徐海燕 | 高级工程师、博士后 | 日本岩手大学 | 生物资源科学 | 生态产业化研究、林木遗传育种 |
7 | 罗国占 | 高级工程师、硕士 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 国土空间生态研究 |
8 | 宋双双 | 工程师、博士 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 生态技术研究 |
9 | 武毅 | 工程师、硕士 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 地理空间信息化研究 |
10 | 刘霖 | 工程师、学士 | 东北林业大学 | 风景园林 | 生态景观研究 |
11 | 李俊洁 | 工程师、学士 | 平顶山学院 | 软件工程 | UI设计及前端开发 |